M132A / M132AK
M132A – pro pevnou nebo stavitelnou vrtuli, pro rovné létaní, schopen základní akrobacie s polohou na zádech do 5 sekund, kopané prvky zakázány, omezení provozního přetížení +6g, -3,5g
M132AK – pro pevnou nebo stavitelnou vrtuli, olejový systém upraven pro plnou akrobacii a lety na zádech, kopané prvky zakázány, omezení provozního přetížení +6g, -3,5g
| Délka (mm) | 1 052 |
| Šířka (mm) | 425 |
| Výška (mm) | 688 |
| Suchá hmotnost (kg) | 105 |
| Zdvihový objem (L) | 3,98 |
| Kompresní poměr (-) | 6,3 : 1 |
| Max. vzletový | Max. trvalý | Max. cestovní | Ekonomický cestovní | |
| Výkon (kW/k) | 90 / 122,4 | 80 / 108,8 | 70 / 95,2 | 58,5 / 79,6 |
| Otáčky (1/min) | 2 700 | 2 600 | 2 500 | 2 350 |
| Spotřeba paliva (L/hod) | 38,5 | 32 | 28,6 | 23,5 |
