M332A / M332AK / M332C
M332A – s vypínatelným kompresorem, pro pevnou nebo stavitelnou vrtuli, pro rovné létaní, schopen základní akrobacie s polohou na zádech do 5 sekund, kopané prvky zakázány, omezení provozního přetížení +6g, -3,5g
M332AK – s vypínatelným kompresorem, pro pevnou nebo stavitelnou vrtuli, olejový systém upraven pro plnou akrobacii a lety na zádech, kopané prvky zakázány, omezení provozního přetížení +6g, -3,5g
M332C– s vypínatelným kompresorem, pro stavitelnou vrtuli (s polohou listů v praporovací a reverzní poloze), olejový systém upraven pro plnou akrobacii a lety na zádech, kopané prvky zakázány, omezení provozního přetížení +8g, -5g
M332A/M332AK | M332C | |
| Délka (mm) | 1 102 | 1 145 |
| Šířka (mm) | 425 | 427 |
| Výška (mm) | 655 | 642 |
| Suchá hmotnost (kg) | 113 | 113 |
| Zdvihový objem (L) | 3,98 | 3,98 |
| Kompresní poměr (-) | 6,3 : 1 | 7,4 : 1 |
M332A/M332AK
Uvedené charakteristiky jsou se zapnutým kompresorem, charakteristiky s vypnutým kompresorem jsou shodné s typy M132A/AK.
| Max. vzletový | Max. trvalý | Max. cestovní | Ekonomický cestovní | |
| Výkon (kW/k) | 103 / 140 | 84,6 / 115 | 71,3 / 97 | 66,9 / 91 |
| Otáčky (1/min) | 2 700 | 2 550 | 2 400 | 2 350 |
| Spotřeba paliva (L/hod) | 53 | 35 | 28 | 26 |
M332C
Uvedené charakteristiky jsou se zapnutým kompresorem.
| Max. vzletový | Max. trvalý | Max. cestovní | Ekonomický cestovní | |
| Výkon (kW/k) | 124 / 168,6 | 98 / 133,3 | 72 / 98 | 68 / 92,5 |
| Otáčky (1/min) | 3 000 | 2 700 | 2 400 | 2 300 |
| Spotřeba paliva (L/hod) | 68 | 44 | 27 | 25 |
Pozemní a výšková charakteristika
M332A/AK | M332C | ||
M332A | M332AK | M332C |







